
381 خرطوم مضفر فولاذي مزدوج الطبقة ISO 1436 TYPE 2SN / SAE 100R2 TYPE AT / DIN EN 853 TYPE 2SN الوسائط المتوافقة: الزيوت الهيدروليكية البترولية وجليكول الماء ومواد التشحيم والهواء والماء. عند استخدامه لضغط هواء أعلى من 1.7 ميجا باسكال، يجب أن يحتوي الخرطوم على فتحات...
381
خرطوم مضفر من الفولاذ بطبقة مزدوجة
ISO 1436 النوع 2SN / SAE 100R2 النوع AT / DIN EN 853 النوع 2SN
الوسائط المتوافقة: الزيوت الهيدروليكية البترولية، وجليكول الماء، ومواد التشحيم، والهواء والماء. عند استخدامه لضغط هواء أعلى من 1.7 ميجاباسكال، يجب أن يحتوي الخرطوم على فتحات للتهوية.
البناء:
الطبقة الداخلية: مطاط صناعي
طبقة التسليح: طبقتان من الجديلة الفولاذية
الطبقة الخارجية: مطاط صناعي
نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية
الاستثناء: الهواء: حتى +70 درجة مئوية
الاستثناء: الماء: حتى +85 درجة مئوية
التركيبات المتوافقة: السلسلة 43
| نموذج | القطر الداخلي (معرف) | القطر الخارجي (OD) | ماكس. ضغط العمل | دقيقة. نصف قطر الانحناء | الوزن | تركيبات | ||||
| الاسم المميز | بوصة | الحجم | مم | مم | الآلام والكروب الذهنية | رطل لكل بوصة مربعة | مم | كجم/م | الحلقة 43 | |
| 381-4 | 6 | 1/4 | -4 | 6.3 | 15 | 40.0 | 5800 | 100 | 0.39 | · |
| 381-5 | 8 | 5/16 | -5 | 7.9 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 115 | 0.42 | · |
| 381-6 | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 19 | 35.0 | 5000 | 130 | 0.55 | · |
| 381-8 | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 22.2 | 29.7 | 4250 | 180 | 0.67 | · |
| 381-10 | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 25.4 | 25.0 | 3625 | 200 | 0.77 | · |
| 381-12 | 20 | 3/4 | -12 | 19.1 | 29.3 | 21.5 | 3125 | 240 | 1.00 | · |
| 381-16 | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 37.8 | 17.5 | 2500 | 300 | 1.49 | · |
| 381-20 | 32 | 1-1/4 | -20 | 31.8 | 47.5 | 15.7 | 2250 | 420 | 1.73 | · |
| 381-24 | 40 | 1-1/2 | -24 | 38.1 | 55 | 12.5 | 1800 | 500 | 2.14 | · |
| 381-32 | 50 | 2 | -32 | 50.8 | 67 | 9.0 | 1300 | 630 | 2.96 | · |
خرطوم عالمي ذو طبقتين مع جديلة فولاذية، تم تصنيعه وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية.
يعمل ضغط التشغيل العالي على تحسين السلامة وتوسيع نطاق التطبيقات.
يتراوح ضغط التشغيل من 400 إلى 88 بار (5800-1300 رطل لكل بوصة مربعة) حسب الحجم.
متطلبات صارمة لمعايير الجودة الدولية.
يوفر أداء مستقر.