
DIN EN 853 1SN خراطيم هيدروليكية مرنة مع جديلة فولاذية مطابقة للمعيار EN 853 1SN / SAE 100R1 / ISO 1436 1SN DIN EN 853 1SN DN 10 WP 180 BAR SAE100 R1S 38″ 2610 PSI. Q..W..z الطبقة الداخلية: مطاط صناعي، مقاوم للزيوت الهيدروليكية (HL، HLP، HLPD، HVLP، HFA، HF...
الدين إن 853 1SN
خراطيم مرنة هيدروليكية مع جديلة فولاذية مطابقة للمواصفة EN 853 1SN / SAE 100R1 / ISO 1436 1SN
DIN EN 853 1SN DN 10 WP 180 BAR SAE100 R1S 38 "2610 رطل لكل بوصة مربعة. Q..W..z
الطبقة الداخلية: مطاط صناعي، مقاوم للزيوت الهيدروليكية (HL، HLP، HLPD، HVLP، HFA، HFAS، HFB، HFC)
طبقة التسليح: طبقة واحدة من جديلة الفولاذ عالية القوة
الطبقة الخارجية: مطاط صناعي مقاوم للتآكل وصديق للأوزون (تتوفر أنواع مختلفة من الأغطية الخارجية)
نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية / -40 درجة فهرنهايت إلى +212 درجة فهرنهايت (ذروة درجة الحرارة على المدى القصير تصل إلى 120 درجة مئوية / 248 درجة فهرنهايت)
الوسم: علامة تجارية منقوشة
| الحجم القياسي | القطر الداخلي للخرطوم | قطر التعزيز | القطر الخارجي للخرطوم | ضغط العمل | ضغط الانفجار | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | الوزن | |||||||||
| مم | بوصة | اندفاعة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | شريط | رطل لكل بوصة مربعة | شريط | رطل لكل بوصة مربعة | مم | بوصة | كجم/م | رطل / قدم |
| 6 | 1/4 | -4 | 66 | 0.26 | 10.8 | 0.43 | 12.9 | 0.51 | 225 | 3265 | 900 | 13060 | 100 | 3.9 | 0.18 | 0.12 |
| 8 | 5/16 | -5 | 83 | 0.32 | 12.5 | 0.49 | 14.7 | 0.58 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 115 | 4.5 | 0.22 | 0.15 |
| 10 | 3/8 | -6 | 99 | 0.39 | 14.8 | 0.58 | 16.7 | 0.66 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 125 | 4.9 | 0.29 | 0.19 |
| 12 | 1/2 | -8 | 130 | 0.51 | 17.9 | 0.70 | 19.9 | 0.78 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 7.1 | 0.36 | 0.24 |
| 16 | 5/8 | -10 | 164 | 0.65 | 21.0 | 0.83 | 23.2 | 0.91 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 7.9 | 0.42 | 0.28 |
| 19 | 3/4 | -12 | 195 | 0.77 | 25.0 | 0.98 | 27.1 | 1.07 | 105 | 1525 | 420 | 6100 | 240 | 9.4 | 0.53 | 0.36 |
| 25 | 1 | -16 | 260 | 1.02 | 32.9 | 1.30 | 35.1 | 1.38 | 88 | 1275 | 352 | 5100 | 300 | 11.8 | 0.82 | 0.55 |
| 31 | 1-1/4 | -20 | 325 | 1.28 | 39.9 | 1.57 | 42.5 | 1.67 | 63 | 915 | 252 | 3660 | 420 | 16.5 | 1.04 | 0.70 |
| 38 | 1-1/2 | -24 | 387 | 1.52 | 46.5 | 1.83 | 50.1 | 1.97 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 19.7 | 1.41 | 0.95 |
| 51 | 2 | -32 | 511 | 2.01 | 60.1 | 2.36 | 64.1 | 2.52 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 24.8 | 2.04 | 1.37 |
ربحية عالية
نحن لا ننتج مجموعات خراطيم جاهزة - ولا يوجد تضارب في المصالح مع العملاء
مرافق إنتاج قوية
معدات الإنتاج والاختبار الرائدة في الصناعة
ثبات جيد للأبعاد، مما يساهم في تجعيد عالي الجودة